2025 Ergebnisse der Powerlifting America Classic National Championships

2025 Ergebnisse der Powerlifting America Classic National Championships

Ray Williams übersteigt auf dem Weg zum Gold insgesamt 1.000 Kilogramm.

Die klassischen nationalen Meisterschaften von 2025 Powerlifting America (PA) fanden am 3. bis 6. April 2025 im Georgia International Convention Center in Atlanta, GA, statt. Der Wettbewerb diente als Qualifikation für die klassischen Open Classic -Weltmeisterschaften in der Powerlifting Federation (IPF) von 2025 in Chemnitz, Deutschland, und bei den nordamerikanischen nordamerikanischen Meisterschaften der nordamerikanischen nordamerikanischen Föderation (NAPF) in Georgetown, Kajaninseln.

Die klassischen Staatsangehörigen des AP 2025 präsentierten ein Who’s Who von Elite American Talent, einschließlich Heather Connor, Natalie Richards, Meghan Scanlon, Amanda Lawrence, Bonica Brown, Jonathan Cayco und Ray Williams, die alle ihre jeweiligen Gewichtskategorien gewonnen haben.

[Related: How Jamal Browner Fuels His Deadlift Training as a Future Bodybuilder]

2025 PA Classic National Championships Ergebnisse

Im Folgenden finden Sie die Ergebnisse für die ersten fünf in jeder Gewichtskategorie zum Streit in Atlanta. Alle Ergebnisse sind in Kilogramm aufgeführt, wie z.

47 kg für Frauen

  1. Heather Connor – 145/75/205 – 425
  2. Alexis Swasey – 95 / 67,5 / 147,5 – 310
  3. Cindy Vanh – 107.5 / 62.5 / 137,5 – 307,5
  4. Jessica Brame – 80 / 42.5 / 100 – 222,5

52 kg für Frauen

  1. Online Harmoni Gaynor-Metzinger – 155/95/177,5 – 427,5
  2. Vanessa Pineda – 147,5/85/182,5 – 415
  3. Arielle Patra – 150 / 87,5 / 167,5 – 405
  4. Reisen – 132.5 / 82.5 / 167,5 – 382,5
  5. Trisa vo – 137,5 / 77,5 / 145 – 360

57 kg für Frauen

  1. Natalie Richards – 165 / 112.5 / 205 – 482,5
  2. Moriah Boldon – 165/100/190 – 455
  3. Michelle Lin – 157,5/105/190 – 452,5
  4. Jazzylyn Pfeffer – 150/95/185 – 430
  5. Lymon-RedRigue Branden – 135/85/200 – 420

63 kg für Frauen

  1. Meghan Scanlon – 203/143/220 – 566
  2. Angelina Martinez – 177,5 / 112.5 / 220 – 510
  3. Abigail Brosh – 157,5 / 107.5 / 215 – 480
  4. Sydney Hunter – 175 / 82.5 / 222.5 – 480
  5. Hannah Peterson – 165 / 122.5 / 192.5 – 480

69 kg für Frauen

  1. Céline Crum – 215 / 127.5 / 225 – 566,5
  2. Gabby Martinez – 202 / 122.5 / 227,5 – 552
  3. Jacqueline Malayter – 205/130/215 – 550
  4. Daisy Arraola Garcia – 182,5 / 102.5 / 195 – 480
  5. Luna Bruno – 167,5 / 117.5 / 187.5 – 472.5

76 kg für Frauen

  1. Cranon World – 217,5 / 122.5 / 250 – 590
  2. Jessica Kinney – 192,5 / 122.5 / 222.5 – 537,5
  3. Seabys von Seay – 195 / 128.5 / 202.5 – 526
  4. Rachel Inga – 187.5/115/210 – 512,5
  5. Sich um Acey kümmern – 182.5 / 105/195 – 482,5

84 kg für Frauen

  1. Amanda Lawrence – 242.5 / 137,5 / 255 – 635
  2. Michelle Robbins – 202,5 ​​/ 142.5 / 2353 – 580
  3. Layla Soto – 222.5 / 137,5 / 212.5 – 572,5
  4. Tiffany Savage – 207.5 / 137.5 / 225 – 570
  5. Asha Hopkins – 195 / 122.5 / 227,5 – 545

Frauen + 84 kg

  1. Schatz – 265/145/232.5 – 642,5
  2. Nicolette Zeigler – 210 / 117.5 / 240 – 567,5
  3. Tasell Kerr – 187.5 / 122.5 / 215 – 525
  4. Danielle Rowley-Jenkins – 182,5/125/215 – 522,5
  5. Maya Hubbs – 190 / 92.5 / 195 – 477.5

59 kg für Männer

  1. Travis Pinheiro – 200/130/247.5 – 577,5
  2. Alex Thielemier – 170/110/220 – 500
  3. Steven Monreal – 182.5 / 102.5 / 197.5 – 482,5
  4. Thomas Kobel – 152,5 / 122.5 / 200 – 475
  5. Nicholas Oppis – 145/90/185 – 420

66 kg männlich

  1. Avery Jackson – 265 / 157.5 / 297,5 – 720
  2. Jonathan Garcia – 272,5 / 185.5 / 260 – 718
  3. Austin Nicholas – 252.5 / 142.5 / 295 – 690
  4. Morgan Aquino Garcia – 240/170/277,5 – 687,5
  5. Adrian Kim – 237,5 / 162.5 / 277.5 – 677,5

74 kg für Männer

  1. Zachary Diconstanzo – 267.5 / 182.5 / 292.5 – 742,5
  2. Noah Robinson – 250/170/280 – 700
  3. Cole Elado – 240 / 162.5 / 272.5 – 675
  4. Derek Logrande – 230/190/252.5 – 672,5
  5. Joey Correia – 235/150/285 – 670

83 kg für Männer

  1. Joseph Borenstein – 305/218/377 – 900
  2. Taylor Atwood – 317.5 / 216 / 342.5 – 876
  3. Delaney Wallace – 310 / 207.5 / 350 – 867,5
  4. Sean Noriega – 307.5/ 210/340 – 857.5
  5. Angelo Fortino – 320/165/350 – 835

93 kg für Männer

  1. Jonathan Cayco – 310/252/357.5 – 919,5
  2. Brandon Pitre – 317.5 / 212.5 / 372.5 – 902,5
  3. Dominique Fuqua – 325/220/355 – 900
  4. Gavin Adin – 346.5 / 220/325 – 891.5
  5. Demetrius Smith – 310/210/360 – 880

105 kg für Männer

  1. Anthony McNoughton – 365/245/369 – 979
  2. Keenan Lee – 360/230 / 368.5 – 958.5
  3. Kevin Paul – 332.5 / 205/365 – 902.5
  4. Quentin Nunez – 340/225 / 312.5 – 877,5
  5. Daquans Stifle – 332.5 / 200 / 327.5 – 860

120 kg männlich

  1. Devin Williams – 317.5 / 263/365 – 945.5
  2. Jayden Edwards – 345/200/372.5 – 917,5
  3. Michael Tuchscherer – 332.5 / 205/365 – 902.5
  4. Ragan Henderson – 327.5 / 220/350 – 897.5
  5. Brenan Lasala – 337.5/240/310 – 887,5

Männer + 120 kg

  1. Ray Williams – 460/225/375 – 1.060
  2. Robert Lazarin – 375 / 227,5 / 350 – 952,5
  3. Robert Parisi – 395 / 187.5 / 307.5 – 890
  4. Anthony Spinner – 332,5 / 220 / 312.5 – 865
  5. Jadon Bartman – 282.5 / 212.5 / 325 – 820

Mehr Powerlifting -Inhalte

Sternbild: @ Optimusprim_334 auf Instagram

Referenzquelle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top